宁夏广信汽车贸易有限公司
广东绿通电动车科技股份有限公司授权经销商
整车型号:CGJ5160TDYE5
电机:柴油发动机
电池:发动机功率200KW
充电机:电脑智能充电机
电控:进口交流电控
后桥:后桥
尺寸:5690*1794*2665mm
额定成员:2人
向前速度:120
额定爬坡:40%
最大续程:无限续航
载重:14000kg
整车型号:CGJ5160TDYE5
电机:柴油发动机
电池:发动机功率200KW
充电机:电脑智能充电机
电控:进口交流电控
后桥:后桥
尺寸:5690*1794*2665mm
额定成员:2人
向前速度:120
额定爬坡:40%
最大续程:无限续航
载重:14000kg
产品型号 | CGJ5160TDYE5 | ||
品牌 | 三力 | ||
制造商 | 航天晨光股份有限公司 | ||
产地 | 南京 | ||
总体参数 | 外形尺寸(L×W×H) | 9260mm*2480mm*3585mm | |
总质量 | 15800kg | ||
额定载质量 | 5870kg | ||
整备质量 | 9800kg | ||
前悬/后悬 | 1430mm/2380mm | ||
接近角/离去角 | 20°/10° | ||
最小转弯直径 | 17.7m | ||
底盘参数 | 型号 | DFL1160BX1V | |
生产企业 | 东风商用车有限公司 | ||
轴数/轴距 | 2/5000mm | ||
轮胎数/轮胎规格 | 6/10.00R20 钢丝胎 | ||
发动机 | 型号 | ISD210 50 | |
功率/排量 | 155(kw)/6700(ml) | ||
生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司 | ||
东风康明斯发动机有限公司 | 东风康明斯发动机有限公司 | ||
最高车速 | 98km/h | ||
专用参数 | 罐体有效容积 | 7.7m³ | |
罐体实际容积 | 10m³ | ||
水泵 | 型号 | 65QZB-50/110N | |
扬程/自吸高度 | 110/5m | ||
流量 | 833L/min | ||
转速 | 1480r/min | ||
作业速度 | 5~20km/h | ||
冲洒水量 | 0.5~2L/m² | ||
喷雾系统 | 鼓风式喷雾机型号 | 3WD2000-80 | |
风炮射高 | 45m | ||
喷雾射程 | 80m | ||
喷雾流量 | 30-100L/min | ||
最大压力 | 1.5-3.5MP | ||
雾滴颗粒 | 50~150μm | ||
风炮俯仰角度(垂直面转角°) | -20~80° | ||
风炮回转角度(水平面转角°) | -165~165° | ||
风炮工作噪音 | ≤90dB | ||
发电机组 | 机组型号 | 50GF型英泰牌柴油机发电机组 | |
柴油机 | 玉柴柴油机 | ||
发电机型号 | YTW-50-4 | ||
发电机功率 | 50KW | ||
发电机类型 | 无刷自励 | ||
清洗系统 | 洒水宽度 | 14m | |
冲洗宽度 | 24m | ||
后喷枪射程 | 38m | ||
清洗水流量 | 200~800L/min |
⑵.产品介绍
CGJ5160TDYE5型多功能抑尘车是我公司生产的定型产品。已通过中国国家强制性产品认证(简称“3C”证书),国家工信部首批次《公告》为第285批,现行公告变更为286批,产品通过国家环保达标要求。产品制造符合国家及企业标准,包括GB7258-2004《机动车运行安全技术条件》;Q/CG4-2002《专用汽车通用技术条件》;QC/T29114-2000《洒水车技术条件》等。该产品具有五大功能:a. 对路面进行冲洗、洒水;b. 水雾喷洒、抢险救援、冬季吹雪等;c. 应急消防;d. 对树木园林进行喷洗、浇灌养护;e. 作移动泵站;是专门用于城镇道路、公路、桥梁、工程、工地等路面冲洗、洒水、降尘以及园林绿化喷洗和浇灌的专用车辆。
该抑尘车是在东风二类汽车底盘的基础上,增设喷洒功能的专用部分制造而成的专用汽车,主要由底盘、水罐、水路系统、电气系统、喷雾等组成。其工作原理为:水泵从底盘获取动力,将水加压后,通过水路系统产生包含柱状、滴状、雾状、扇形的水流,以满足各种作业需求。