宁夏广信汽车贸易有限公司
广东绿通电动车科技股份有限公司授权经销商
整车型号:HG5164TXC
电机:柴油发动机
电池:发动机功率100KW
充电机:电脑智能充电机
电控:进口交流电控
后桥:后桥
尺寸:5800(L)*1790(W)*2170(H)mm
额定成员:3/4/5个
向前速度:120
额定爬坡:40%
***续程:无限续航
载重:14000kg
整车型号:HG5164TXC
电机:柴油发动机
电池:发动机功率100KW
充电机:电脑智能充电机
电控:进口交流电控
后桥:后桥
尺寸:5800(L)*1790(W)*2170(H)mm
额定成员:3/4/5个
向前速度:120
额定爬坡:40%
***续程:无限续航
载重:14000kg
| 技术参数名称 | 技术参数指标 | |
| 底盘部分 | 型号 | DFL1160BX1V |
| 生产厂家 | 东风商用车有限公司 | |
| 排放标准 | 国V | |
| 发动机型号 | ISD180 50 | |
| 发动机功率 | 132 kW | |
| 轴距 | 4500 mm | |
| 轮胎规格 | 9.00R20 | |
| 整车部分 | 车厢容积 | 9.0 m³ |
| 车厢外形 | 瓦楞板箱体 | |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 7800mm*2480mm*3170mm | |
| 接近角/离去角 | 20°/11° | |
| 整备质量(空车重量) | 9890Kg | |
| ***总质量 | 15800kg | |
| 灰箱倾倒角 | >45° | |
| 后倾翻机构 | 液压自动 | |
| 操纵机构 | 手动或电动 | |
| 车厢与后门密闭 | 液压自动锁紧,无泄露 | |
| 吸尘作业部分 | 吸尘车功能 | 地面粉尘收集 |
| 吸尘口配置 | 后主吸口,中置副吸口 | |
| 吸尘车工作宽度 | ***作业宽≥3200mm | |
| 作业速度 | 5~25km/h(根据实际路况) | |
| 收集粉尘及颗粒直径 | ≤100mm | |
| 工作温度 | -50℃-+50℃ | |
| 路面不平度要求 | 不大于10% | |
| 粉尘颗粒吸净率 | 大于99% | |
| 持续作业能力 | 24小时 | |
| 副发动机型号 | QSB5.9-C180-33(康明斯国三) | |
| 其它 | 倒车监视器 | 配装 |

复制产品链接
长按图片保存/分享